IESCO Electricity Suspension Schedule for 29 October
The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has announced electricity suspensions across parts of Islamabad, Rawalpindi City and Rawalpindi Cantt on Thursday, October 29.
According to the shutdown schedule shared by IESCO, power supply will remain suspended on more than 100 11kV feeders, mostly from 9:00 AM to 2:00 PM, for annual maintenance, construction and development work, and maintenance of power transformers at grid stations.
Several feeders in Rawat will see an earlier outage from 7:00 AM to 12:00 PM, while maintenance on four 132kV transmission lines will continue until 4:00 PM. IESCO said no grid station will be affected by the transmission line work.
IESCO also announced power outages in Islamabad and Rawalpindi for October 28 for similar maintenance and development work.
Islamabad Operation Circle
In Islamabad, outages are scheduled on feeders in Bara Kahu, Murree, Bhurban, Bani Gala and several city sectors, including F-6, F-10, G-6, G-9, I-10 and I-11. Feeders connected to the 132kV G-13 grid station will also be shut down for annual maintenance of its power transformer.
| Feeder | Affected Areas | Timing |
|---|---|---|
| Tret | Domi Kasi, Chatar, Judicial Town, Salkhitar, Manga, Salgran, Sunbally, Sain, Chakka Begwal | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Golf City | Golf City Society | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Pir Sohawa | Sangra, Pir Sohawa, Dinha, Ferozepur, Gokina, Talhar, Kotla, Nila Bhutto, Pakshi, Barkot | 9:00 AM to 2:00 PM |
| T&T | Mangoo Town, 17 Meel, Abdullah Town, T&T | 9:00 AM to 2:00 PM |
| NPF-II E-11/4 | NPF E-11/4 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| China Chowk | Ghausia Plaza, ABL Blue Area, Rajgan Electronics, Telenor T/F Blue Area, Manzoor Plaza | 9:00 AM to 2:00 PM |
| VIP | Feeder Yoder PTW Sign Long | 9:00 AM to 2:00 PM |
| F-10/2 | F-10/2 Street No. 08 to 23, MDR F-10/2 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| G-9/3 | G-9/3 and G-9/4 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| G-6 | G-6/2 B Type, G-6/1-3, G-6/1-2 and G-6/1-1 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Sports Complex | Sports Complex | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mohra Noor Banigala | Mohra Noor Banigala, Imran Khan | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Islamabad Club-I | Bani Gala, Orchard Scheme, Club Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Banigala | Bani Gala | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Aabpara | G-6/1-1, I&T Center, Aabpara and Melody Markets | 9:00 AM to 2:00 PM |
| I-10/1 | Sector I-10/1 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| I-11/3 | I-11/3 Sector | 9:00 AM to 2:00 PM |
| FHS | Faizabad Housing Scheme | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Kohallah | Rawat, Osia, Deol | 9:00 AM to 2:00 PM |
| PC | PC Bhurban Hotel | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Gharial | MIT, Gharial Camp, Phagwara | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Khana Dak | Bilal Town, Khandak, Qutbal Town | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Company Bagh | Bansara Street, Tirat and Ghor Street | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Simly Dam | Karpa, Dhaliyala, Gala, Bhambartra | 9:00 AM to 2:00 PM |
| KROR | Crore, Ariari, Kamkot, Kalan Basand | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Pindorian | Pandoria, Alcheme Town, Mind Bazaar Pandoria, Ashraf Town | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Wairs Valley | Waris Haveli | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Lawyer Colony | Federal Lodges, State Bank, NAB Building, Frontier House, Sindh House, Punjab House | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Islamabad Club-2 | Islamabad Club | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mehfooz Shaheed/Shehzad Town | Rawal Town, Scheme-4, Sohan Village, CDA Tubewells | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Filtration Plant | Filtration Plant | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Orchard Scheme | Margalla Town Phase I and II, Orchard Scheme | 9:00 AM to 2:00 PM |
| CDA Pump | CDA Pump | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Scheme-II | Scheme-I, Scheme-II and Green Avenue | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mera Jafar | Mera Jaffar, Mohallah Pari, Babu Ji Masjid, Abrab Mohallah, Aslam Market, Mughal Mohallah | 9:00 AM to 2:00 PM |
| G-14/2 | Sector G-14/2 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| G-14/4 Residential | G-14/4 Residential | 9:00 AM to 2:00 PM |
| G-14/2 Commercial | G-14/2 Commercial | 9:00 AM to 2:00 PM |
Separately, the 132kV Kahuta City-Plandri, Gangal-DHA Valley and Sangjani-Pir Wadhai transmission lines will be shut down from 9:00 AM to 4:00 PM for annual maintenance, with no grid station affected.
Rawalpindi City Operation Circle
In Rawalpindi City, feeders in the Satellite Town, Rawalpindi City and Westridge divisions will face outages from 9:00 AM to 2:00 PM. No grid station or transmission line maintenance is scheduled in this circle.
| Feeder | Affected Areas | Timing |
|---|---|---|
| Hadri Chowk | D Block, E Block, DK Hyatt and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Faizabad | Shamsabad, Gulshan-e-Dadan, Mary Road, Faizabad | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Shaheed Muhammad Din | Khurram Colony, Band Khanna Road, Behari Colony and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Noora Road | Karimabad, Khanna Road, Nora Road and surrounding areas | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Tariq Shaheed | E Block, Saidpur Road, D Block and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Gangal | Gulzar-e-Quaid, Shah Khalid Kalai, DK Anwar, Magistrate Kalai and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Shamsabad | Shamsabad, DK Kala Khan, Murree Road, Faizabad and surrounding areas | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Tehmasma Abad | Tahmasabad, New Amarpura, Chak Madad Khan, Murree Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Committee Chowk | Committee Chowk, Iqbal Road, Kanddan Shadi Hall | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Fawara Chowk | Fawara Chowk, Trunk Bazar, Talwaran Bazar, Sabzi Mandi | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Sarafa Bazar | Sarafa Bazaar, Children Park, Ziarat Shah Chan Chirag, Batool Hospital, Old Fort | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Gawalmandi | Gowalmandi, Akbar Market, Farooq Sohal, Jinnah Road, Mohalla Usman Pura, Liaquat Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Subhan Ud Din | Allah Abad, Ali Abad, Ashiana Chowk, School Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Ali Market | Ali Market and surroundings | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Asghar Mall | Asghar Mall and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Madina Colony | Madina Colony, Dhoke Banares | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Azizabad | Groti, Kamalabad, Mughalabad, Popal Colony Street No. 01 to 10, Moh Hajian, Rawal Town | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Race Course | Zakaria Road, Street No. 01, 02, 03, Nisar Road, Bakri Chowk, Army Dog Center | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Capt. Amir Shaheed | Street No. 4, 5, 6, 8, 10 and 12 Kamalabad | 9:00 AM to 2:00 PM |
| NUST Road | NUST Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Noon | Noon, Dk. Makhan, Lakhu, Jatal | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Pind Hoon | Pind Hoon, Shams Town, Rehman Town, ISB Homes | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mohan Pura | Jinnah Road, Mohanpura, Arjun Nagar, Kashmiri Bazaar | 9:00 AM to 2:00 PM |
| AOWHS | AWHS | 9:00 AM to 2:00 PM |
| T&T | Pandora, Seventh Road, New Malpur, Saidpur Road, D Block and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Shakrial | Shakrial, Syed Gul Road, Madani Road and surrounding areas | 9:00 AM to 2:00 PM |
Rawalpindi Cantt Operation Circle
In Rawalpindi Cantt, outages are scheduled on feeders in the Mandra, Tariqabad, Rawalpindi Cantt and Rawat divisions. Feeders connected to the 132kV Adyala grid station will also be shut down for annual maintenance of its power transformer.
| Feeder | Affected Areas | Timing |
|---|---|---|
| Mahoota | Jare, Ropar Kalan, Khaba, Mahmooda, CB Khan, Kolian, Misrial Mahuta Mohra | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Bhair Kalyal | Jungle, Mora Amin, Dhok Behak, Dhok Shahswar, Bhir Alo, Momnial, Mora Haji Gul, Bhir Ahir | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Ramman | Jatli Adda, Jhangi Phero, Mohra Khairo, Tanveen, DK Double, Panjgran Kalan | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Bank Road | Bank Road (right hand), Barkat Plaza, Zircon Plaza, Singapore Plaza, Murree Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Dhoke Farman | Dhoke Farman Ali, Dk Khabba and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| K. Hussain Road | Khadim Hussain Road, Lalkurti Bazaar, Indus Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Kot Jabbi | DK Chaudharyan Block A, B, C, D and Paki Gali | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Multi-Story Flats | Multi-story flats and Askari 1 to 5 | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Chakri | Bilawal, Khildi, Jod, Ganga Wala, Hernia Wala | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mandra | Majeed Mor, Bochial, Chhanga Mira, Kamandrial, Mahendra, Tharjial, Chehri | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Kahuta City-II | Kahuta City-II | 9:00 AM to 2:00 PM |
| New Choa Khalsa | Choa Khalsa City and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Fazal Ahmed Shaheed | Banihal, Nala Maslama, Sakrana, Palala Mullah, Sir Saba Shah | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Kallar City | Kallar City and surrounding areas | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Gulshan-e-Saeed | Thallian, Dhoke Sama, Pelo | 9:00 AM to 2:00 PM |
| R.A. Bazar | Idra Mughalabad, Lawrence Lane, RA Bazaar | 9:00 AM to 2:00 PM |
| N.P.F-II | Block A, B, D PWD Society | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Moorat | Murt, Mehra, Kohla, Koliyaan Par, Murti Mor | 9:00 AM to 2:00 PM |
| New Rawat | Dhok Habib, Bhangril, GT Road Rawat | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Saghri | Sagri, Color Road, Sardar Market | 9:00 AM to 2:00 PM |
| New Kalyam | Kaleem Awan, Jaggi Narali, Qutb Ferozwal, Bhagwal Dargai, Jhalari, Jhalari Bai Khan | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Mohra Nagial | Main GT Road, Mohra Nagyal, Swan Camp, Mora Kalu, Village Kunt | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Park View | Abbas Colony, Park View Morgah, New Lalazar, DK Qaim Din, Suvan Camp, Mohra Nagyal | 9:00 AM to 2:00 PM |
| RIC | RIC Hospital | 9:00 AM to 2:00 PM |
| New GHQ | Defence | 9:00 AM to 2:00 PM |
| AOWHS | Emaar Housing | 9:00 AM to 2:00 PM |
| CWO | CWO Cock Bridge | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Suparco | Suparco | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Old Rawat | Rawat Bazaar, GT Road | 9:00 AM to 2:00 PM |
| IMARAT | Independent | 9:00 AM to 2:00 PM |
| IST | IST Rawat | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Car Chowk | DK Chaudharyan Block A, B, C, D and Paki Gali | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Pindi Board | Pindi Board Rawalpindi and surrounding area | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Sector-A | Sector-A | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Sector-C | Sector-C | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Askari Tower | Askari Tower | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Sector-F | Sector-F | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Feeder No. 3 | Feeder No. 3 | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Feeder No. 4 | Feeder No. 4 | 7:00 AM to 12:00 PM |
| ARC-I | ARC-I | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Sector A-2 | Sector A-2 | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Sector B-2 | Sector B-2 | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Askari Heights (IV) | Askari Heights (IV) | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Sector-D | Sector-D | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Pine Hills-1 | Pine Hills-1 | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Commercial-I | Commercial-I | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Commercial-II | Commercial-II | 7:00 AM to 12:00 PM |
| Kalyal | Dk. Parian, Adyala Jail, Shahpur, Gorakhpur, Sammar Zar Cly, Shah Pur Syedan | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Shahpur | Kalyal Adyala Road, Khaja Corporation, Jarahi, Janjua Town, National Housing Society | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Adyala | Adyala Road, Khawaja Corporation, Mubarak Lane, Ali Town, Chungi No. 20, Dhoke Noor | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Khasala | Khasala Village | 9:00 AM to 2:00 PM |
| Humayun-1 | Askari-14 and surrounding areas | 9:00 AM to 2:00 PM |
The 132kV Adyala-DHA/4 circuit will also undergo annual maintenance and protection testing from 9:00 AM to 4:00 PM, with no grid station affected, according to IESCO.
Earlier this month, IESCO had warned consumers of temporary power shutdowns in its region.
The post IESCO Electricity Suspension Schedule for 29 October appeared first on ProPakistani.



